Blaidd Gwyn Thunderstorm Freke
”Freke”
KORAD SE UCH DK UCH
Mdr1 +/+, DM N/DM 8 x BIR, 2 x BIM, 18 x Excellent 7 x Cert
Tänder: Komplett saxbett, BPH, MH Helt skottfast!
Import Norway
Korthårig K/L (shorthair, carries longhair) hane född 2014.07.25
Äg: Frostflake’s Kennel & Jenny och Conny Olsson
Stamtavla – Pedigree
N UCH BH IPO II Vi’ka Caoz DK 19528/2011 HD B, ED 0 | IPO 3 98/96/95 TSB-A; FH-1 99/100 AUT CH Gringo Of White Finess HZBBBS814/R HD B | IPO 3, SCHH 3,VPG 2, BH, BS:07, ES:08, VWW:09 Bossanova von White Angel NHSB VR 19931 HD A |
FH1 Esprie Of White Fitness HZBWS308/REG HD A, ED 0 | ||
Cirkeline DK19849/2008 HD A, ED 0 | BHP 1 Tinka’s Jazz HD B | |
Dioza Snowflake of Sweet Melody HD A | ||
Heyoka Du Domaine Des Collines Blanches LOF 12520/0 HD B; ED 00 | LOF11072/405 Vasten Du Domaine Des Collines Blanches ED 0 | LOF196/22 Orphie II Du Domaine Des Collienes Blanches HD A, |
LOF1155/60 Tornade de Vieux Manoir de Soisay HD A | ||
LOF12637/706 Blanches Du Domaine Des Collines Blanches HD B, | LOF11936/212 O’Wolf de la Perle Blanche | |
LOF1 154/59 Roxan’ des Loups de la Foret de Lorge HD A |
Resultat – Results
2023.07.02 | Borås Rasspecialen | Excellent Ck, BIR Veteran |
2023.07.01 | Borås | Excellent Ck, BIR Veteran samt BIR |
2017.11.18 | Åstorp | BIM och Godkänd Ext.Beskrivning // Korad |
2017.11.05 | Växjö | BIR |
2017.10.15 | Sjöbo | Godk MT 438p och Champion i Sverige och Danmark |
2017.07.02 | Trondheim | Int, Exc |
2017.07.01 | NORGE | Exc, CK, 1a Öppenklass Rasspecialen |
2017.06.10 | Vänersborg | Exc, CK, BIR |
2017.05.21 | Hässleholm | Int Exc, CK, CACIB, BIR |
2017.03.19 | Malmö | Int Exc, CK, CACIB, BIM |
2016.11.19 | Åstorp | Exc, CK, BIR |
2016.08.28 | Skurup | Exc |
27.08.2016 | Bjuv | Exc, Cert, ”Fullcertad” |
11.06.2016 | Höganäs | Exc, CK, Cert |
21.05.2016 | Hässleholm Internationella | Excellent, CK. CERT, CACIB och BIR |
08.04.2016 | Bjuv | HP, BIR och BIG 2-a |
30.04.2016 | Roskilde DKK Internationella | Excellent, CK, CERT och BIR |
19.03.2016 | Malmö Internationella | Excellent, CK, CACIB och r-CERT |
15.10.2015 | Anderslöv | HP, BIR och BIG -1a |
2015.10.17 | Hässleholm | HP, BIR och BIG -1a |
2015.09.27 | Veberöd | HP, BIR, BIG och Best in Show-2a |
2015.09.20 | Lund | Excellent, CK, CERT och BIR |
2015.09.12 | Eslöv | Excellent, CK, CERT och BIR |
2015.09.05 | Böda | Excellent, CK och r-CERT |
2015.08.29 | Skurup | HP; BIG -1a och Best in Show -2a |
2015.08.22 | Täby | Excellent, BIR och BIG 4a |
2015.08.02 | Sjöbo | HP, BIR och BIG 2a |
2015.09.27 | Veberöd | HP, BIR, BIG -1a och Best in Show-2a |
2015.07.19 | Öland | Excellent, CK och r-CERT |
2015.06.06 | Trelleborg | HP, BIG -1a och Best in Show-2a |
2015.05.30 | Burlöv | HP, BIR och BIG -1a |
25.04.2015 | Roskilde DKK internationella | Excellent, CK, CERT och BIM |
12.04.2015 | Varberg | BIR-valp och BIG 2a |
05.04.2015 | Stockholm Internationella | BIR-valp |
23.03.2015 | Malmö Internationella | BIR-valp och Best in Show -2a |
14.03.2015 | L. Skensved | BIR-valp och Best in Show -2 |
Foton – Photos