Frostflake’s Happy Holly
”Holly”
DM N/N (free), Mdr1 +/+ (free), CH N/N (free), Dwarfism N/N (free)
DNA Test, Tänder: Komplett saxbett
Korthårig tik K/L (shorthair, carries longhair) född 2022-03-26
Stamtavla – Pedigree
De Niro von Weissen Birkenstoltz HD B/B, ED 0/0, MDR1 +/- DM N/N (free) | DE CH, HU CH, RU CH, PL CH, RO CH, CH CH Omar Sharif biale Wzgorza HD BB; ED 00 | DK UCH, HU CH, DE CH, PL CH, SK CH, CH Vereran CH AD; BH; FPR 1-3; SCHH1; FH 1+2 Argos HD BB; ED 00 |
Star of Tiger Berta HD AA | ||
DE CH, PL CH Demi Moore of White Bandits HD AA, ED 00 | BH CH 6XBIS 16XBOB, BSG Hunter-Louis of Beautiful White HD AA, ED 00 | |
Gin von der Wolfschlucht HD BB, ED 00 | ||
Frostflake’s Xtra X HD A/A, ED 0/0, DM N/N Mdr1 +/+ | Amon da Estancia dos Coqueiros HD A, ED 0 | Brad Lucky Star do Novo Tempo |
Atina Adam Ringo Br la Chapelle | ||
SE CH KORAD Frostflake’s Ophelia HD B, ED 0 | DW’s Teo Torriatte HD AA, ED 00 MDR1 +/+, DM N/N Imp Holland | |
SUCH Frostflake’s Grace Kelly HD A/A, ED 0/0 MDR1+/+ DM N/N |
Resultat – Results
2024-05-25 | Ronneby Nordic | Excellent, Ck, Nordic Cert, BIM |
2024-05-24 | Ronneby Int | Excellent, Ck, CACIB, BIM |
2024-05-18 | Kalmar | Excellent, Ck, BIM |
2024-05-04 | Höör | Excellent, Ck, BIR |
2024-03-02 | Sjöbo | MH |
2023-09-16 | Tomelilla | Excellent, BIR Junior |
2023-09-02 | Löttorp | Excellent, BIR Junior |
2023-08-13 | Ronneby | Excellent, Ck, Res Nordic Cert |
2023-07-08 | Tvååker | Excellent BIR Junior |
2023-07-07 | Tvååker | Int. Excellent, Ck, Cacib, BIR |
2023-07-02 | Borås Rasspecial | Excellent, Ck, 4:e bästa tik, BIR Junior |
2023-07-01 | Borås | Excellent, Ck, BIR Junior |
2023-05-06 | Höör | Excellent, Ck, BIM |
Hälsa – Health
Foton – Photos